فولاذ مقاوم للصدأ 304 مقابل 430
أوستنيتي مقابل فيريتي — كيف يوجّه محتوى Ni والمغناطيسية PMI وفرز الخردة.
الفروقات الرئيسية
| الخاصية | 304 (أوستنيتي) | 430 (فيريتي) |
|---|---|---|
| --------- | ---------------- | -------------- |
| Cr | ~18% | ~17% |
| Ni | ~8–10% | ≤0.75% |
| مغناطيسي | غير مغناطيسي (مُلَطَّف) | مغناطيسي |
| التآكل | مقاومة عامة أفضل | جيد في البيئات المعتدلة |
| التكلفة | أعلى (محتوى Ni) | أقل |
فرز XRF
Ni المنخفض يُعلِم فوراً 430 مقابل الدرجات الأوستنيتية 304/316/321. من أسرع قرارات PMI في ساحات خردة الفولاذ المقاوم للصدأ المختلطة.
Specelex يُبلغ Cr وNi معاً — قراءة Ni أقل من 1% تشير بقوة إلى فيريتي 430.