316 против 321 нержавеющая сталь
Когда стойкость к хлориду встречается с высокотемпературной стабилизацией — Руководство по принятию решений PMI.
Основные различия
| Свойство | Триста шестнадцать | 321 |
|---|---|---|
| ---------- | ----- | ----- |
| Пн | ~2–3 % | — |
| Ти | — | ≥0,4 % |
| Устойчивость к хлоридам | превосходно | Хорошо (не усилено с помощью Mo) |
| Рабочий режим при высокой температуре | Хорошо | Лучше (Ti-стабилизированный) |
| Типичное использование | Морская, Фарма | Выхлоп, теплообменник |
Примечание PMI
316 определяется с помощью Mo. 321 перекрывается с 304 по Cr-Ni — используйте контекст применения и библиотеки идентификаторов марок для высокотемпературных установок.