Acero inoxidable 316 vs 321
Cuando resistencia a cloruros encuentra estabilización a alta temperatura — guía de decisión PMI.
Diferencias clave
| Propiedad | 316 | 321 |
|---|---|---|
| ---------- | ----- | ----- |
| Mo | ~2–3 % | — |
| Ti | — | ≥0,4 % |
| Resistencia cloruros | Excelente | Buena (no reforzada con Mo) |
| Servicio alta temp. | Bueno | Mejor (estabilizado Ti) |
| Uso típico | Marina, farmacéutica | Escape, intercambiadores |
Nota PMI
316 se identifica por Mo. 321 se solapa con 304 en Cr-Ni — use contexto de aplicación y bibliotecas ID de grado para activos de alta temperatura.