Analizadores XRF portátiles
Compare Pro, Max, and Ultra to match your detection and industry requirements.
Analizador XRF Portátil
Los analizadores XRF portátiles Specelex de 5.ª generación ofrecen análisis elemental rápido, preciso y confiable para PMI de aleaciones, minería, suelos, RoHS, metales preciosos y más.
| Model | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|
| Element Range | 22–92 | 12–92 | 11–92 |
| Detector | SDD | Fast SDD | Premium SDD |
| Camera | |||
| GPS | |||
| Alloy / PMI | |||
| Soil | |||
| Mining | |||
| Precious Metal | |||
| RoHS |