316 대 321 스테인리스강
염화물 저항성이 고온 안정화와 만날 때 — PMI 의사결정 가이드.
가장 중요한 차이점
| 속성 | 삼백십육 | 321 |
|---|---|---|
| ---------- | ----- | ----- |
| 월 | ~2–3 % | — |
| 티 | — | ≥0.4% |
| 염화물 내성 | 훌륭한 | 좋음 (모 강화 아님) |
| 고온 운전 | 좋아요 | 더 나음 (Ti-안정화) |
| 일반적인 사용 | 해양, 제약 | 배기가스, 열교환기 |
PMI-참고
316은 Mo로 식별됩니다. 321은 Cr-Ni에서 304와 겹칩니다 — 고온 장치의 적용 컨텍스트 및 품질 ID 라이브러리를 사용하세요.