Aço Inox 304 vs 430
Austenítico vs ferrítico — como o teor de Ni e o magnetismo orientam PMI e triagem de sucata.
Principais Diferenças
| Propriedade | 304 (Austenítico) | 430 (Ferrítico) |
|---|---|---|
| ------------- | ------------------- | ----------------- |
| Cr | ~18% | ~17% |
| Ni | ~8–10% | ≤0,75% |
| Magnético | Não magnético (recozido) | Magnético |
| Corrosão | Melhor resistência geral | Boa em ambientes brandos |
| Custo | Maior (teor de Ni) | Menor |
Triagem XRF
Ni baixo sinaliza imediatamente 430 vs graus austeníticos 304/316/321. Uma das decisões PMI mais rápidas em pátios de sucata inox mista.
Specelex reporta Cr e Ni simultaneamente — leitura de Ni abaixo de 1% sugere fortemente ferrítico 430.