Analisadores XRF portáteis
Compare Pro, Max, and Ultra to match your detection and industry requirements.
Analisador XRF Portátil
Os analisadores XRF portáteis Specelex de 5ª geração oferecem análise elementar rápida, precisa e confiável para PMI de ligas, mineração, solo, RoHS, metais preciosos e muito mais.
| Model | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|
| Element Range | 22–92 | 12–92 | 11–92 |
| Detector | SDD | Fast SDD | Premium SDD |
| Camera | |||
| GPS | |||
| Alloy / PMI | |||
| Soil | |||
| Mining | |||
| Precious Metal | |||
| RoHS |