Acier inox 304 vs 430
Austénitique vs ferritique — comment Ni et magnétisme guident PMI et tri ferraille.
Différences clés
| Propriété | 304 (Austénitique) | 430 (Ferritique) |
|---|---|---|
| ---------- | ------------------ | ---------------- |
| Cr | ~18 % | ~17 % |
| Ni | ~8–10 % | ≤0,75 % |
| Magnétique | Non magnétique (recuit) | Magnétique |
| Corrosion | Meilleure résistance générale | Bonne en environnements doux |
| Coût | Supérieur (teneur Ni) | Inférieur |
Tri XRF
Ni faible signale immédiatement 430 vs nuances austénitiques 304/316/321. C'est l'une des décisions PMI les plus rapides en cours ferraille inox mixte.
Specelex rapporte Cr et Ni simultanément — une lecture Ni sous 1 % suggère fortement ferritique 430.