Analyseurs XRF portables
Compare Pro, Max, and Ultra to match your detection and industry requirements.
Analyseur XRF portable
Les analyseurs XRF portables Specelex de 5e génération offrent une analyse élémentaire rapide, précise et fiable pour le PMI alliages, les mines, les sols, RoHS, les métaux précieux et plus encore.
| Model | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|
| Element Range | 22–92 | 12–92 | 11–92 |
| Detector | SDD | Fast SDD | Premium SDD |
| Camera | |||
| GPS | |||
| Alloy / PMI | |||
| Soil | |||
| Mining | |||
| Precious Metal | |||
| RoHS |