Acier inox 316 vs 321
Quand résistance chlorures rencontre stabilisation haute température — guide décision PMI.
Différences clés
| Propriété | 316 | 321 |
|---|---|---|
| ---------- | ----- | ----- |
| Mo | ~2–3 % | — |
| Ti | — | ≥0,4 % |
| Résistance chlorures | Excellente | Bonne (non renforcée Mo) |
| Service haute temp. | Bon | Meilleur (stabilisé Ti) |
| Usage typique | Marine, pharma | Échappement, échangeurs |
Note PMI
316 s'identifie par Mo. 321 chevauche 304 sur Cr-Ni — utilisez contexte application et bibliothèques ID nuance pour actifs haute température.