316 vs. 321 acciaio inossidabile
Quando la resistenza al cloruro incontra la stabilizzazione ad alta temperatura — Guida alle decisioni PMI.
Differenze principali
| Caratteristica | Trecentosedici | 321 |
|---|---|---|
| ---------- | ----- | ----- |
| Lun | ~2–3 % | — |
| Ti | — | ≥0,4 % |
| Resistenza al cloruro | eccellente | Buono (non amplificato da Mo) |
| Funzionamento ad alta temperatura | Bene | Migliore (stabilizzato con Ti) |
| Uso tipico | Marine, Pharma | Gas di scarico, scambiatore di calore |
Nota PMI
316 è identificato da Mo. 321 si sovrappone a 304 in Cr-Ni — utilizzare il contesto di applicazione e le librerie ID qualità per impianti ad alta temperatura.