Analizzatori XRF portatili
Confronta Pro, Max e Ultra per soddisfare le tue esigenze di rilevamento e di settore.
Analizzatore portatile a fluorescenza a raggi X
Gli analizzatori portatili a fluorescenza X Specelex di quinta generazione offrono analisi degli elementi rapide, precise e affidabili per PMI delle leghe, mineraria, suolo, RoHS, metalli preziosi e altro ancora.
| Modello | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|
| Intervallo dell'elemento | 22–92 | 12–92 | 11–92 |
| Rilevatore | SDD | Fast SDD | Premium SDD |
| Camera | |||
| GPS | |||
| Lega / PMI | |||
| Terreno | |||
| Estrazione mineraria | |||
| Metallo Prezioso | |||
| RoHS |