304 与 316 不锈钢对比
PMI 检测员与材料工程师的权威对比参考。
| 性能 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| ------ | ----- | ----- |
| Cr | ~18% | ~16–18% |
| Ni | ~8% | ~10–14% |
| Mo | — | ~2–3% |
| 耐氯离子腐蚀 | 良好 | 优秀 |
316 的关键区别是钼含量。Specelex XRF 可在数秒内测量 Mo,在 PMI 流程中确认 316 与 304。
PMI 检测员与材料工程师的权威对比参考。
| 性能 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| ------ | ----- | ----- |
| Cr | ~18% | ~16–18% |
| Ni | ~8% | ~10–14% |
| Mo | — | ~2–3% |
| 耐氯离子腐蚀 | 良好 | 优秀 |
316 的关键区别是钼含量。Specelex XRF 可在数秒内测量 Mo,在 PMI 流程中确认 316 与 304。
我们使用 Cookie
我们使用必要与分析 Cookie 以改善您的体验。请参阅 Cookie 政策