便携式 XRF 分析仪
对比 Pro、Max、Ultra,按检测需求与行业场景选型。
便携式 XRF 分析仪
Specelex 第 5 代便携式 XRF 分析仪为合金 PMI、矿业、土壤、RoHS、贵金属等场景提供快速、准确、可靠的元素分析。
| 型号 | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|
| 元素范围 | 22–92 | 12–92 | 11–92 |
| 探测器 | SDD | Fast SDD | Premium SDD |
| 摄像头 | |||
| GPS | |||
| 合金 / PMI | |||
| 土壤 | |||
| 矿业 | |||
| 贵金属 | |||
| RoHS |
对比 Pro、Max、Ultra,按检测需求与行业场景选型。
Specelex 第 5 代便携式 XRF 分析仪为合金 PMI、矿业、土壤、RoHS、贵金属等场景提供快速、准确、可靠的元素分析。
| 型号 | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|
| 元素范围 | 22–92 | 12–92 | 11–92 |
| 探测器 | SDD | Fast SDD | Premium SDD |
| 摄像头 | |||
| GPS | |||
| 合金 / PMI | |||
| 土壤 | |||
| 矿业 | |||
| 贵金属 | |||
| RoHS |
我们使用 Cookie
我们使用必要与分析 Cookie 以改善您的体验。请参阅 Cookie 政策