304 vs 430ステンレス鋼
オーステナイト vs フェライト — Ni含有量と磁性がPMI・スクラップ選別を導く。
主な違い
| 特性 | 304(オーステナイト) | 430(フェライト) |
|---|---|---|
| ------ | ---------------------- | ------------------- |
| Cr | ~18% | ~17% |
| Ni | ~8–10% | ≤0.75% |
| 磁性 | 非磁性(焼鈍) | 磁性 |
| 耐食 | 一般性に優れる | 穏やかな環境で良好 |
| コスト | 高い(Ni含有) | 低い |
XRF選別
低Niは430を304/316/321オーステナイト系と即座に区別。混合ステンレススクラップヤードで最も速いPMI判断の一つ。
SpecelexはCrとNiを同時報告 — Ni読み取り1%未満はフェライト430を強く示唆。